Kolsýrutafla í °C
Þrýstingur fyrir mismunandi kolsýrumagn í vökva (bjór)
Þessi tafla hjálpar þér að finna þann maintenance þrýsting sem þarf til að viðhalda ákveðinni kolsýru í bjórnum þínum. Hér getur þú lesið um leiðir til að kolsýra bjór í kútum
Finndu hitastigið sem bjórinn þinn er við (°C) og lestu af hvaða þrýsting (PSI) þarf til að ná tilteknum kolsýrumagni (vol CO₂). Taflan gerir ráð fyrir stöðugu hitastigi og jöfnu jafnvægi milli gass og bjórs.
| Hitastig (°C) | 1.8 vol | 2.0 vol | 2.2 vol | 2.4 vol | 2.6 vol | 2.8 vol | 3.0 vol | 3.5 vol | 4.0 vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.0 | 0.2 | 2 | 3.8 | 5.6 | 7.3 | 9.1 | 10.8 | 15.2 | 19.5 |
| 0.0 | 1.6 | 3.5 | 5.4 | 7.3 | 9.2 | 11 | 12.9 | 17.6 | 22.2 |
| 2.0 | 2.9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| 4.0 | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 12.9 | 15.1 | 17.2 | 22.5 | 27.7 |
| 6.0 | 5.8 | 8 | 10.3 | 12.6 | 14.9 | 17.1 | 19.4 | 25 | 30.6 |
| 8.0 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 27.5 | 33.4 |
| 10.0 | 8.7 | 11.2 | 13.8 | 16.3 | 18.8 | 21.3 | 23.8 | 30 | 36.2 |
| 12.0 | 10.2 | 12.9 | 15.5 | 18.2 | 20.8 | 23.5 | 26.1 | 32.6 | 39.1 |
| 14.0 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 20.1 | 22.9 | 25.6 | 28.4 | 35.2 | 42.1 |
| 16.0 | 13.4 | 16.3 | 19.2 | 22.1 | 25 | 27.8 | 30.7 | 37.9 | 45 |
| 18.0 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27.1 | 30.1 | 33.1 | 40.6 | 48 |
| 20.0 | 16.6 | 19.8 | 22.9 | 26.1 | 29.2 | 32.3 | 35.5 | 43.3 | 51 |
| 22.0 | 18.3 | 21.6 | 24.8 | 28.1 | 31.4 | 34.6 | 37.9 | 46 | 54.1 |
Viðmið fyrir mismunandi stíla
Kolsýrumagn er smekksatriði en þessi viðmið eru góð byrjun þegar stilla á þrýsting áður en bjórinn er settur á krana. Mæld í volumes (vol) af CO₂. Ef þú ert ekki viss, þá er gott að miða við ca 2.4vol.
| Bjórstíll | Massi CO₂ (vol) |
|---|---|
| Breskt öl | 1.5 – 2.0 |
| Porter og stout | 1.7 – 2.3 |
| Belgískt öl | 1.9 – 2.4 |
| Evrópskir lagerar | 2.2 – 2.7 |
| Bandarískt öl og lagerar | 2.2 – 2.7 |
| Lambic | 2.4 – 2.8 |
| Ávaxtalambic | 3.0 – 4.5 |
| Þýskur hveitibjór | 3.3 – 4.5 |
Hvernig er taflan notuð?
- Mældu hitastigið á bjórnum í kútnum þínum og finndu nálæga línu í töflunni.
- Veldu kolsýrumagn (vol CO₂) út frá stílnum sem þú ert að brugga.
- Stilltu maintenance-þrýstinginn þinn á viðeigandi PSI gildi og leyfðu bjórnum að ná jafnvægi. Sjá meira hér
- Athugaðu reglulega, sérstaklega fyrstu dagana, þar til kolsýran er á þeim punkti sem þér hentar.
Heimild: Weihenstephan carbonation formula